<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Serwis Finansowy KREDYT.PRO</title>
	<atom:link href="http://www.kredyt.pro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kredyt.pro</link>
	<description>kredyty, pożyczki, fundusze - najlepsza oferta w sieci</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 11:54:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Jak polscy internauci postrzegają usługi finansowe i bankowe</title>
		<link>http://www.kredyt.pro/jak-polscy-internauci-postrzegaja-uslugi-finansowe-i-bankowe/21801/2011/12/08</link>
		<comments>http://www.kredyt.pro/jak-polscy-internauci-postrzegaja-uslugi-finansowe-i-bankowe/21801/2011/12/08#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 07:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredyt.pro/jak-polscy-internauci-postrzegaja-uslugi-finansowe-i-bankowe/21801/2011/12/08</guid>
		<description><![CDATA[Gemius prezentuje wyniki VI, jesienniej fali badania &#8222;Finanse i plany finansowe polskich internaut&#243;w&#8221;, zrealizowanego we wsp&#243;łpracy z Interaktywnym Instytutem Badań Rynkowym. Zobacz wiecej]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gemius prezentuje wyniki VI, jesienniej fali badania &bdquo;Finanse i plany  finansowe polskich internaut&oacute;w&rdquo;, zrealizowanego we wsp&oacute;łpracy z  Interaktywnym Instytutem Badań Rynkowym.</p>
<p><span id="more-21801"></span><br />
<br />
<br/><a id="ajframes" href="http://prnews.pl/analizy/jak-polscy-internauci-postrzegaja-uslugi-finansowe-i-bankowe-67148.html">Zobacz wiecej</a><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredyt.pro/jak-polscy-internauci-postrzegaja-uslugi-finansowe-i-bankowe/21801/2011/12/08/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przedsiębiorcy gotowi na recesję</title>
		<link>http://www.kredyt.pro/przedsiebiorcy-gotowi-na-recesje/21800/2011/12/08</link>
		<comments>http://www.kredyt.pro/przedsiebiorcy-gotowi-na-recesje/21800/2011/12/08#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 07:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredyt.pro/przedsiebiorcy-gotowi-na-recesje/21800/2011/12/08</guid>
		<description><![CDATA[Mimo bardzo złych nastroj&#243;w w mikro, małych i średnich firmach przedsiębiorcy nie mrożą inwestycji i są gotowi na recesję &#8211; wynika z najnowszej edycji badania sektora MŚP prowadzonego co kwartał przez Instytut KerallaResearch. Zobacz wiecej]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mimo bardzo złych nastroj&oacute;w w mikro, małych i średnich firmach  przedsiębiorcy nie mrożą inwestycji i są gotowi na recesję &#8211; wynika z  najnowszej edycji badania sektora MŚP prowadzonego co kwartał przez  Instytut KerallaResearch.</p>
<p><span id="more-21800"></span><br />
<br />
<br/><a id="ajframes" href="http://prnews.pl/analizy/przedsiebiorcy-gotowi-na-recesje-67145.html">Zobacz wiecej</a><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredyt.pro/przedsiebiorcy-gotowi-na-recesje/21800/2011/12/08/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raty kredytów mogą spaść na wiosnę</title>
		<link>http://www.kredyt.pro/raty-kredytow-moga-spasc-na-wiosne/21799/2011/12/08</link>
		<comments>http://www.kredyt.pro/raty-kredytow-moga-spasc-na-wiosne/21799/2011/12/08#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 07:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredyt.pro/raty-kredytow-moga-spasc-na-wiosne/21799/2011/12/08</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnim roku raty kredyt&#243;w hipotecznych w złotych wzrosły o prawie 13 proc., ale w najbliższych kwartałach kredytobiorcy nie powinni być już bombardowani złymi wiadomościami. Zobacz wiecej]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W ostatnim roku raty kredyt&oacute;w hipotecznych w złotych wzrosły o prawie 13  proc., ale w najbliższych kwartałach kredytobiorcy nie powinni być już  bombardowani złymi wiadomościami.</p>
<p><span id="more-21799"></span><br />
<br />
<br/><a id="ajframes" href="http://prnews.pl/analizy/raty-kredytow-moga-spasc-na-wiosne-67135.html">Zobacz wiecej</a><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredyt.pro/raty-kredytow-moga-spasc-na-wiosne/21799/2011/12/08/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obligacje: Dobry moment na zakup</title>
		<link>http://www.kredyt.pro/obligacje-dobry-moment-na-zakup/21798/2011/12/08</link>
		<comments>http://www.kredyt.pro/obligacje-dobry-moment-na-zakup/21798/2011/12/08#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 07:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredyt.pro/obligacje-dobry-moment-na-zakup/21798/2011/12/08</guid>
		<description><![CDATA[Sześciomiesięczny WIBOR rośnie od 14 miesięcy i wynosi obecnie 4,99 proc. Właściciele obligacji ze zmiennym oprocentowaniem już zacierają ręce &#8211; należne im odsetki ponownie wzrosną. Zobacz wiecej]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sześciomiesięczny WIBOR rośnie od 14 miesięcy i wynosi obecnie 4,99  proc. Właściciele obligacji ze zmiennym oprocentowaniem już zacierają  ręce &ndash; należne im odsetki ponownie wzrosną.</p>
<p><span id="more-21798"></span><br />
<br />
<br/><a id="ajframes" href="http://prnews.pl/analizy/obligacje-dobry-moment-na-zakup-67130.html">Zobacz wiecej</a><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredyt.pro/obligacje-dobry-moment-na-zakup/21798/2011/12/08/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cztery potencjalne scenariusze dla strefy euro na rok 2012</title>
		<link>http://www.kredyt.pro/cztery-potencjalne-scenariusze-dla-strefy-euro-na-rok-2012/21797/2011/12/08</link>
		<comments>http://www.kredyt.pro/cztery-potencjalne-scenariusze-dla-strefy-euro-na-rok-2012/21797/2011/12/08#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 07:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredyt.pro/cztery-potencjalne-scenariusze-dla-strefy-euro-na-rok-2012/21797/2011/12/08</guid>
		<description><![CDATA[W strefie euro potencjalnie możliwe są cztery scenariusze rozwoju sytuacji gospodarczej: ekspansja monetarna dzięki zastrzykowi środk&#243;w z Europejskiego Banku Centralnego, kontrolowane bankructwa najbardziej zadłużonych kraj&#243;w, opuszczenie strefy euro przez Grecję oraz utworzenie nowego bloku walutowego &#8211; wynika z raportu firmy doradczej PwC (wcześniej PricewaterhouseCoopers) pt. &#8222;Co dalej w strefie euro &#8211; możliwe scenariusze na rok [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W strefie euro potencjalnie możliwe są cztery scenariusze rozwoju  sytuacji gospodarczej: ekspansja monetarna dzięki zastrzykowi środk&oacute;w z  Europejskiego Banku Centralnego, kontrolowane bankructwa najbardziej  zadłużonych kraj&oacute;w, opuszczenie strefy euro przez Grecję oraz utworzenie  nowego bloku walutowego &ndash; wynika z raportu firmy doradczej PwC  (wcześniej PricewaterhouseCoopers) pt. &bdquo;Co dalej w strefie euro &ndash;  możliwe scenariusze na rok 2o12&rdquo;.</p>
<p><span id="more-21797"></span><br />
<br />
<br/><a id="ajframes" href="http://prnews.pl/analizy/cztery-potencjalne-scenariusze-dla-strefy-euro-na-rok-2012-67127.html">Zobacz wiecej</a><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredyt.pro/cztery-potencjalne-scenariusze-dla-strefy-euro-na-rok-2012/21797/2011/12/08/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyt w euro &#8211; niższa rata, ale ryzyko walutowe</title>
		<link>http://www.kredyt.pro/kredyt-w-euro-nizsza-rata-ale-ryzyko-walutowe/21796/2011/12/08</link>
		<comments>http://www.kredyt.pro/kredyt-w-euro-nizsza-rata-ale-ryzyko-walutowe/21796/2011/12/08#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 07:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredyt.pro/kredyt-w-euro-nizsza-rata-ale-ryzyko-walutowe/21796/2011/12/08</guid>
		<description><![CDATA[Wysoki kurs i niskie oprocentowanie kuszą do zaciągania kredyt&#243;w w euro. Expander przypomina jednak o groźnym ryzyku walutowym. Zwraca także uwagę, że po zakończeniu obecnego kryzysu oprocentowanie takich kredyt&#243;w zapewne wzrośnie. Zobacz wiecej]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wysoki kurs i niskie oprocentowanie kuszą do zaciągania kredyt&oacute;w w euro.  Expander przypomina jednak o groźnym ryzyku walutowym. Zwraca także  uwagę, że po zakończeniu obecnego kryzysu oprocentowanie takich kredyt&oacute;w  zapewne wzrośnie.</p>
<p><span id="more-21796"></span><br />
<br />
<br/><a id="ajframes" href="http://prnews.pl/analizy/kredyt-w-euro-nizsza-rata-ale-ryzyko-walutowe-67121.html">Zobacz wiecej</a><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredyt.pro/kredyt-w-euro-nizsza-rata-ale-ryzyko-walutowe/21796/2011/12/08/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uwaga na świąteczne prezenty dla klientów</title>
		<link>http://www.kredyt.pro/uwaga-na-swiateczne-prezenty-dla-klientow/21795/2011/12/08</link>
		<comments>http://www.kredyt.pro/uwaga-na-swiateczne-prezenty-dla-klientow/21795/2011/12/08#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 07:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredyt.pro/uwaga-na-swiateczne-prezenty-dla-klientow/21795/2011/12/08</guid>
		<description><![CDATA[Okres przedświąteczny to dobry czas by przypomnieć się kontrahentom, przesyłając im kartki z życzeniami lub upominki. Nie wszystkie tego typu wydatki można jednak zaliczyć w ciężar koszt&#243;w podatkowych. Będzie to możliwe w przypadku kalendarza z logo firmy. Do koszt&#243;w nie zaliczymy natomiast kosza z alkoholem i ekskluzywną żywnością. Zobacz wiecej]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Okres przedświąteczny to dobry czas by przypomnieć się kontrahentom, przesyłając im kartki <br />z  życzeniami lub upominki. Nie wszystkie tego typu wydatki można jednak  zaliczyć w ciężar koszt&oacute;w podatkowych. Będzie to możliwe w przypadku  kalendarza z logo firmy. Do koszt&oacute;w nie zaliczymy natomiast kosza z  alkoholem i ekskluzywną żywnością.</p>
<p><span id="more-21795"></span><br />
<br />
<br/><a id="ajframes" href="http://prnews.pl/analizy/uwaga-na-swiateczne-prezenty-dla-klientow-67119.html">Zobacz wiecej</a><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredyt.pro/uwaga-na-swiateczne-prezenty-dla-klientow/21795/2011/12/08/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceny nieruchomości spadają coraz szybciej</title>
		<link>http://www.kredyt.pro/ceny-nieruchomosci-spadaja-coraz-szybciej/21794/2011/12/08</link>
		<comments>http://www.kredyt.pro/ceny-nieruchomosci-spadaja-coraz-szybciej/21794/2011/12/08#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 07:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredyt.pro/ceny-nieruchomosci-spadaja-coraz-szybciej/21794/2011/12/08</guid>
		<description><![CDATA[Ceny nieruchomości spadają coraz szybciej, a spadki w ostatnim miesiącu są najwyższe od dw&#243;ch lat &#8211; wynika z najnowszego Raportu Szybko.pl, Metrohouse i Expandera. Zobacz wiecej]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ceny nieruchomości spadają coraz szybciej, a spadki w ostatnim miesiącu  są najwyższe od dw&oacute;ch lat &#8211; wynika z najnowszego Raportu Szybko.pl,  Metrohouse i Expandera.</p>
<p><span id="more-21794"></span><br />
<br />
<br/><a id="ajframes" href="http://prnews.pl/analizy/ceny-nieruchomosci-spadaja-coraz-szybciej-67096.html">Zobacz wiecej</a><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredyt.pro/ceny-nieruchomosci-spadaja-coraz-szybciej/21794/2011/12/08/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leasing dla każdego – nowa ustawa o leasingu konsumenckim</title>
		<link>http://www.kredyt.pro/leasing-dla-kazdego-%e2%80%93-nowa-ustawa-o-leasingu-konsumenckim/21793/2011/12/08</link>
		<comments>http://www.kredyt.pro/leasing-dla-kazdego-%e2%80%93-nowa-ustawa-o-leasingu-konsumenckim/21793/2011/12/08#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 07:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredyt.pro/leasing-dla-kazdego-%e2%80%93-nowa-ustawa-o-leasingu-konsumenckim/21793/2011/12/08</guid>
		<description><![CDATA[Mija piąty miesiąc wejścia w życie ustawy o leasingu konsumenckim. Dla os&#243;b fizycznych obok tradycyjnego kredytu got&#243;wkowego pojawiła się nowa alternatywa nabycia samochodu czy innych środk&#243;w trwałych. Zobacz wiecej]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mija piąty miesiąc wejścia w życie ustawy o leasingu konsumenckim. Dla  os&oacute;b fizycznych obok tradycyjnego kredytu got&oacute;wkowego pojawiła się nowa  alternatywa nabycia samochodu czy innych środk&oacute;w trwałych.</p>
<p><span id="more-21793"></span><br />
<br />
<br/><a id="ajframes" href="http://prnews.pl/analizy/leasing-dla-kazdego-nowa-ustawa-o-leasingu-konsumenckim-67095.html">Zobacz wiecej</a><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredyt.pro/leasing-dla-kazdego-%e2%80%93-nowa-ustawa-o-leasingu-konsumenckim/21793/2011/12/08/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anglicy, Irlandczycy i Niemcy wykupują mieszkania w Polsce</title>
		<link>http://www.kredyt.pro/anglicy-irlandczycy-i-niemcy-wykupuja-mieszkania-w-polsce/21792/2011/12/08</link>
		<comments>http://www.kredyt.pro/anglicy-irlandczycy-i-niemcy-wykupuja-mieszkania-w-polsce/21792/2011/12/08#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 07:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredyt.pro/anglicy-irlandczycy-i-niemcy-wykupuja-mieszkania-w-polsce/21792/2011/12/08</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnich pięciu latach cudzoziemcy kupili w Polsce ok. 19 tysięcy mieszkań. To tak, jakby w ich ręce trafiły wszystkie lokale oddane do użytkowania przez deweloper&#243;w w pierwszym p&#243;łroczu 2011 roku. Najczęściej na polskim rynku inwestują Brytyjczycy, Irlandczycy, Niemcy, Hiszpanie i Włosi. Dużych zakup&#243;w dokonywały też zagraniczne fundusze inwestycyjne. Zobacz wiecej]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W ostatnich pięciu latach cudzoziemcy kupili w Polsce ok. 19 tysięcy  mieszkań. To tak, jakby w ich ręce trafiły wszystkie lokale oddane do  użytkowania przez deweloper&oacute;w w pierwszym p&oacute;łroczu 2011 roku.  Najczęściej na polskim rynku inwestują Brytyjczycy, Irlandczycy, Niemcy,  Hiszpanie i Włosi. Dużych zakup&oacute;w dokonywały też zagraniczne fundusze  inwestycyjne.</p>
<p><span id="more-21792"></span><br />
<br />
<br/><a id="ajframes" href="http://prnews.pl/analizy/anglicy-irlandczycy-i-niemcy-wykupuja-mieszkania-w-polsce-67082.html">Zobacz wiecej</a><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredyt.pro/anglicy-irlandczycy-i-niemcy-wykupuja-mieszkania-w-polsce/21792/2011/12/08/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hipoteki: Dostępność hamuje</title>
		<link>http://www.kredyt.pro/hipoteki-dostepnosc-hamuje/21791/2011/11/30</link>
		<comments>http://www.kredyt.pro/hipoteki-dostepnosc-hamuje/21791/2011/11/30#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 21:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredyt.pro/hipoteki-dostepnosc-hamuje/21791/2011/11/30</guid>
		<description><![CDATA[Indeks Dostępności Kredytowej Open Finance i TVN CNBC zyskał w ciągu miesiąca 0,8 pkt, ale&#160;rośnie dużo wolniej niż jeszcze p&#243;ł roku temu. Zobacz wiecej]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Indeks Dostępności Kredytowej Open Finance i TVN CNBC zyskał w ciągu  miesiąca 0,8 pkt, ale&nbsp;rośnie dużo wolniej niż jeszcze p&oacute;ł roku temu.</p>
<p><span id="more-21791"></span><br />
<br />
<br/><a id="ajframes" href="http://prnews.pl/analizy/hipoteki-dostepnosc-hamuje-66927.html">Zobacz wiecej</a><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredyt.pro/hipoteki-dostepnosc-hamuje/21791/2011/11/30/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polskę czeka spowolnienie, ale nie recesja</title>
		<link>http://www.kredyt.pro/polske-czeka-spowolnienie-ale-nie-recesja/21790/2011/11/30</link>
		<comments>http://www.kredyt.pro/polske-czeka-spowolnienie-ale-nie-recesja/21790/2011/11/30#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 21:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredyt.pro/polske-czeka-spowolnienie-ale-nie-recesja/21790/2011/11/30</guid>
		<description><![CDATA[Najnowsze prognozy wskazują na łagodną recesję w Europie. Nasza gospodarka także zwolni tempo. W trzecim kwartale już widać niewielką zadyszkę, jednak utrzymamy się w światowej czoł&#243;wce. Zobacz wiecej]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Najnowsze prognozy wskazują na łagodną recesję w Europie. Nasza  gospodarka także zwolni tempo. W trzecim kwartale już widać niewielką  zadyszkę, jednak utrzymamy się w światowej czoł&oacute;wce.</p>
<p><span id="more-21790"></span><br />
<br />
<br/><a id="ajframes" href="http://prnews.pl/analizy/polske-czeka-spowolnienie-ale-nie-recesja-66926.html">Zobacz wiecej</a><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredyt.pro/polske-czeka-spowolnienie-ale-nie-recesja/21790/2011/11/30/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koszty ogrzewania można obniżyć nawet o 40%</title>
		<link>http://www.kredyt.pro/koszty-ogrzewania-mozna-obnizyc-nawet-o-40/21789/2011/11/30</link>
		<comments>http://www.kredyt.pro/koszty-ogrzewania-mozna-obnizyc-nawet-o-40/21789/2011/11/30#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 21:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredyt.pro/koszty-ogrzewania-mozna-obnizyc-nawet-o-40/21789/2011/11/30</guid>
		<description><![CDATA[Trwający sezon grzewczy nie pozwala już na przeprowadzenie gruntownej termomodernizacji. Rachunki w tym roku można jednak obniżyć w ciągu roku o kilkaset złotych. Wystarczy przestrzegać kilku prostych zasad, kt&#243;re ponadto nie wymagają ponoszenia nadmiernych koszt&#243;w. Zobacz wiecej]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trwający sezon grzewczy nie pozwala już na przeprowadzenie gruntownej  termomodernizacji. Rachunki w tym roku można jednak obniżyć w ciągu roku  o kilkaset złotych. Wystarczy przestrzegać kilku prostych zasad, kt&oacute;re  ponadto nie wymagają ponoszenia nadmiernych koszt&oacute;w.</p>
<p><span id="more-21789"></span><br />
<br />
<br/><a id="ajframes" href="http://prnews.pl/analizy/koszty-ogrzewania-mozna-obnizyc-nawet-o-40-66920.html">Zobacz wiecej</a><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredyt.pro/koszty-ogrzewania-mozna-obnizyc-nawet-o-40/21789/2011/11/30/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Różnice kursowe zwiększą przychód lub koszty</title>
		<link>http://www.kredyt.pro/roznice-kursowe-zwieksza-przychod-lub-koszty/21788/2011/11/30</link>
		<comments>http://www.kredyt.pro/roznice-kursowe-zwieksza-przychod-lub-koszty/21788/2011/11/30#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 21:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredyt.pro/roznice-kursowe-zwieksza-przychod-lub-koszty/21788/2011/11/30</guid>
		<description><![CDATA[R&#243;żnice kursowe powstają w momencie rozliczenia danej transakcji np. w związku z zapłatą. Zgodnie z ustawami podatkowymi waluty obce przeliczane są na polskie złote po kursie Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego obowiązek podatkowy. Dzień ten może się r&#243;żnić od dnia, w kt&#243;rym faktycznie przedsiębiorca otrzyma zapłatę. Zobacz wiecej]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>R&oacute;żnice kursowe powstają w momencie rozliczenia danej transakcji np. w  związku z zapłatą. Zgodnie z ustawami podatkowymi waluty obce  przeliczane są na polskie złote po kursie Narodowego Banku Polskiego z  dnia poprzedzającego obowiązek podatkowy. Dzień ten może się r&oacute;żnić od  dnia, w kt&oacute;rym faktycznie przedsiębiorca otrzyma zapłatę.</p>
<p><span id="more-21788"></span><br />
<br />
<br/><a id="ajframes" href="http://prnews.pl/analizy/roznice-kursowe-zwieksza-przychod-lub-koszty-66919.html">Zobacz wiecej</a><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredyt.pro/roznice-kursowe-zwieksza-przychod-lub-koszty/21788/2011/11/30/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podatek zapłacony, a karne odsetki „lecą”</title>
		<link>http://www.kredyt.pro/podatek-zaplacony-a-karne-odsetki-%e2%80%9eleca%e2%80%9d/21787/2011/11/30</link>
		<comments>http://www.kredyt.pro/podatek-zaplacony-a-karne-odsetki-%e2%80%9eleca%e2%80%9d/21787/2011/11/30#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 21:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredyt.pro/podatek-zaplacony-a-karne-odsetki-%e2%80%9eleca%e2%80%9d/21787/2011/11/30</guid>
		<description><![CDATA[Niespodziewanie trafiłeś do szpitala w dniu, w kt&#243;rym przypadła płatność podatku? Tw&#243;j komputer &#8222;padł&#8221; i nie możesz zrobić przelewu do urzędu skarbowego? A może po prostu nie działa Ci internet i nie jesteś w stanie połączyć się z bankiem? Nie proś w takiej sytuacji o pomoc przyjaciela. Jeśli nawet wykona za Ciebie przelew i opłaci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niespodziewanie trafiłeś do szpitala w dniu, w kt&oacute;rym przypadła płatność  podatku? Tw&oacute;j komputer &bdquo;padł&rdquo; i nie możesz zrobić przelewu do urzędu  skarbowego? A może po prostu nie działa Ci internet i nie jesteś w  stanie połączyć się z bankiem? Nie proś w takiej sytuacji o pomoc  przyjaciela. Jeśli nawet wykona za Ciebie przelew i opłaci podatek, Ty i  tak będziesz mieć zaległość &ndash; ostrzega Tax Care.</p>
<p><span id="more-21787"></span><br />
<br />
<br/><a id="ajframes" href="http://prnews.pl/analizy/podatek-zaplacony-karne-odsetki-leca-66918.html">Zobacz wiecej</a><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredyt.pro/podatek-zaplacony-a-karne-odsetki-%e2%80%9eleca%e2%80%9d/21787/2011/11/30/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusze obligacji europejskich tracą, ale…</title>
		<link>http://www.kredyt.pro/fundusze-obligacji-europejskich-traca-ale%e2%80%a6/21786/2011/11/30</link>
		<comments>http://www.kredyt.pro/fundusze-obligacji-europejskich-traca-ale%e2%80%a6/21786/2011/11/30#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 21:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredyt.pro/fundusze-obligacji-europejskich-traca-ale%e2%80%a6/21786/2011/11/30</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;tylko w ujęciu walutowym. Po przeliczeniu z euro na złote okazuje się, że dzięki znacznemu osłabieniu naszej waluty, posiadacze jednostek uczestnictwa tych funduszy nieźle zarobili. Zobacz wiecej]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&hellip;tylko w ujęciu walutowym. Po przeliczeniu z euro na złote okazuje się,  że dzięki znacznemu osłabieniu naszej waluty, posiadacze jednostek  uczestnictwa tych funduszy nieźle zarobili.</p>
<p><span id="more-21786"></span><br />
<br />
<br/><a id="ajframes" href="http://prnews.pl/analizy/fundusze-obligacji-europejskich-traca-ale-66914.html">Zobacz wiecej</a><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kredyt.pro/fundusze-obligacji-europejskich-traca-ale%e2%80%a6/21786/2011/11/30/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zbliża się wojna o kartowe prowizje?</title>
		<link>http://www.kredyt.pro/zbliza-sie-wojna-o-kartowe-prowizje/21785/2011/11/30</link>
		<comments>http://www.kredyt.pro/zbliza-sie-wojna-o-kartowe-prowizje/21785/2011/11/30#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 21:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredyt.pro/zbliza-sie-wojna-o-kartowe-prowizje/21785/2011/11/30</guid>
